Pegel Konstanz: 404 cm
| Messung | Pegel | Entwicklung Pegel |
|---|---|---|
| aktuell, 12:00 Uhr | 404 cm | Trend 4h: ⬆️ |
| gestern, 12:00 Uhr | 403 cm | +1 cm |
| vorgestern, 12:00 Uhr | 402 cm | +2 cm |
| Vorwoche | 394.9 cm | +9.1 cm |
| Vormonat | 355.6 cm | +48.4 cm |
| Vorjahr | 386.0 cm | +18 cm |
Der aktuelle Wasserstand des Bodensees in Konstanz beträgt 404 cm (Stand: 30. Mai 2024, 12:00 Uhr). Die Differenz zum langjährigen Mittelwert von 391 cm beträgt +13 cm. Der Bodenseepegel wird stündlich aktualisiert. Das Konstanzer Pegelnull ist 391,89 Meter über Normalnull und entspricht einem Pegel 250 cm. * Alle Daten auf dieser Seite sind Rohdaten ohne Gewähr *
| Historische Pegelwerte (30. May) | Pegel | Differenz akt Pegel |
|---|---|---|
| Mittelwasser | 391 cm | -13 cm |
| Historischer Minimalwert | 305 cm | -99 cm |
| Historischer Maximalwert | 555 cm | +151 cm |
Pegel Veränderung pro Tag
Pegel Konstanz Entwicklung
Jahresgang Bodensee Wasserstand
Pegel Vorhersage
Quelle: Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg